EDIT @6/6/2023
華アワセ: 姫空木編
주요 랭커 목록
리스트
RANK | 이름 | HP (LV) | SPD | ATK | DEF |
290 | 네임드 | 2 | 1 | 2 | 2 |
275 | 네임드 | 1 | 7 | 1 | 1 |
261 | 네임드 | 2 | 3 | 2 | 5 |
247 | 네임드 | 5 | 3 | 3 | 3 |
230 | 네임드 | 3 | 5 | 5 | 5 |
200 | 러브미 | 5 | 5 | 5 | 5 |
180 | 네임드 | 6 | 5 | 5 | 6 |
165 | 네임드 | 4 | 9 | 9 | 4 |
140 | 러브미 | 9 | 9 | 9 | 9 |
120 | 네임드 | 8 | 8 | 8 | 14 |
100 | 네임드 | 10 | 14 | 12 | 14 |
60 | 네임드 | 24 | 9 | 18 | 18 |
30 | 네임드 | 10 | 65 | 65 | 5 |
20 | 네임드 | 28 | 28 | 28 | 28 |
10 | 러브미 | 32 | 32 | 32 | 32 |
7 | 네임드 | 30 | 25 | 45 | 45 |
5 | 네임드 | 45 | 65 | 65 | 50 |
4 | 蛟 | 80 | 60 | 70 | 100 |
3 | 姫空木 | 80 | 100 | 70 | 60 |
2 | 唐紅 | 70 | 80 | 120 | 60 |
1 | いろは | 120 | 70 | 70 | 80 |
0 | 히든 | 120 | 120 | 120 | 120 |
루트
분기점 | 카테고리 | 상세 | 보상 | 비고 |
챕터 선택 | 선택지 | データを引き継いで最初からプレイ | ||
챕터 선택 | 선택지 | 入学初日から
입학 첫날 부터 | ||
1DAY | 스토리 | 메인 | ||
2DAY | 선택지 | とりあえずやってみる | ||
2DAY | 배틀 | 러브미 | 배틀 경험치 46 | |
2DAY | 배틀 | 러브미 | 배틀 경험치 86 | |
2DAY | 배틀 | 러브미 | 배틀 경험치 245 | |
2DAY | 배틀 | 네임드 | 배틀 경험치 339 | |
2DAY | 배틀 | 네임드 | 배틀 경험치 435 | |
2DAY | 배틀 | 蛟 | 패배 후 CG 획득 | 미즈치 |
2DAY | 배틀 | 蛟 | 배틀 경험치 590 | 파트너 무관 |
2DAY | 배틀 | 姫空木 | 패배 후 CG 획득 | 히메 |
2DAY | 배틀 | 姫空木 | 배틀 경험치 578 | 파트너 미즈치 |
2DAY | 배틀 | 唐紅 | 배틀 경험치 621 | 파트너 히메 |
2DAY | 배틀 | 唐紅 | 승리 후 CG 획득 | 카라쿠레 |
2DAY | 배틀 | 이로하 | 배틀 경험치 756 | 미즈치/카라쿠레 |
2DAY | 배틀 | 이로하 | 승리 후 CG 획득 | 이로하 |
2DAY | 배틀 | 히든 (EX 기술 미사용 보스) | 배틀 경험치 999 | 이로하/카라쿠레 |
SIDE
BASE
•
•
•
GUIDE
•
•
•
•
•
•
COPYRIGHT
PC VER.
WoGa . INC.ALLRIGHTRESERVED.
SWITCH VER.
WoGa/dramatic create
PUBLISHED
HUNEX
CHORO
choro All Rights Reserved.
GUIDE
ARNIMELO All rights reserved.