EDIT @6/4/2023
華アワセ: 姫空木編
1회차
분기점 | 카테고리 | 상세 | 보상 | 비고 |
프롤로그 | 스토리 | 메인 | ||
프롤로그 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 이로하 |
프롤로그 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
프롤로그 | 선택지 | 知っている | ||
프롤로그 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 10 | |
프롤로그 | 스토리 | 메인 | ||
프롤로그 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 18 | |
프롤로그 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 공통 |
1DAY | 스토리 | 메인 | ||
2DAY | 선택지 | 教えてほしい | ||
2DAY | 선택지 | はい | ||
2DAY | 선택지 | はい | ||
2DAY | 선택지 | 華うつしランキング | ||
2DAY | 배틀 | 랭크 170 달성 | ||
3DAY | 스토리 | 메인 | ||
4DAY | 스토리 | 메인 | ||
4DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 히메 시나리오 | |
4DAY | 장소 | 百歳の部屋 | ||
4DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
4DAY | 장소 | 講堂温室 | 이로하 시나리오 | |
5DAY | 장소 | 華遷学園図書室 | 히메 시나리오 | |
5DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 히메 시나리오 | |
5DAY | 장소 | 百歳の部屋 | ||
5DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
6DAY | 장소 | 講堂温室 | 이로하 시나리오 | |
6DAY | 장소 | 華遷学園図書室 | 미즈치 시나리오
경험치 포인트 | |
6DAY | 장소 | 華遷学園廊下 | 미즈치 시나리오 | |
7DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 카라쿠레나이 |
7DAY | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 40 | |
8DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
9DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
10DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 히메 시나리오 | |
10DAY | 장소 | 華遷講義室 | ||
10DAY | 선택지 | 華うつしランキング | ||
10DAY | 훈련 | RANK 6까지 배틀 | ||
10DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
11DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
11DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
12DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
13DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
14DAY | 장소 | 講堂温室 | 이로하 시나리오 | |
14DAY | 장소 | 百歳の部屋 | 미코토 시나리오 | |
15DAY | 장소 | 華遷学園図書室 | CG 회수 | 공통 |
15DAY | 장소 | 華遷学園廊下 | 미코토 시나리오 | |
16DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 미코토 시나리오 | |
16DAY | 장소 | 百歳の部屋 | ||
16DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
16DAY | 장소 | 華遷学園廊下 | 미코토 시나리오 | |
17DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 미코토 시나리오 | |
17DAY | 장소 | 百歳の部屋 | ||
17DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
17DAY | 스토리 | 메인 | ||
18DAY | 장소 | 講堂温室 | ||
19DAY | 장소 | 華遷学園図書室 | 미즈치 시나리오 | |
19DAY | 장소 | 華遷学園廊下 | 카라쿠레 시나리오 | |
20DAY | 스토리 | 메인 | ||
20DAY | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 56 | |
20DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
20DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
공통 | 스토리 | 메인 | ||
루트 분기점 | 히메 우츠기 | 공통 > 개별루트 진입 | ||
히메 우츠기 1 | 선택지 | 花神 | ||
히메 우츠기 1 | 선택지 | そんなわけない | ||
히메 우츠기 2 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 3 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 3 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 4 | 장소 | 華遷講義室へ行く | 훈련 | |
히메 우츠기 4 | 선택지 | 行かない | 스토리 진행 | |
히메 우츠기 5 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 5 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 70 | |
히메 우츠기 5 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 6 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 공통 |
히메 우츠기 7 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 8 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 9 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 10 | 장소 | 華遷講義室へ行く | 훈련 | |
히메 우츠기 10 | 선택지 | 行かない | 스토리 진행 | |
히메 우츠기 10 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 10 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 82 | |
히메 우츠기 10 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 90 | |
히메 우츠기 10 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 10 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 124 | |
히메 우츠기 11 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 12 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 13 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 14 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 15 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 16 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 142 | |
히메 우츠기 17 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 이로하 |
히메 우츠기 18 | 선택지 | 大丈夫そう | ||
히메 우츠기 19 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 19 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 228 | |
히메 우츠기 19 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 228 | |
히메 우츠기 19 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 228 | |
히메 우츠기 20 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 21 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 21 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 180 | |
히메 우츠기 21 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 180 | |
히메 우츠기 21 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 232 | |
히메 우츠기 22 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 274 | |
히메 우츠기 22 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 23 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 318 | |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | 배틀 포인트 346 | |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | 배틀 포인트 300 | |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | 배틀 포인트 384 | |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | 배틀 포인트 456 | |
END | 엔딩 | 히메우츠기 엔딩 | CG 회수 | 히메 |
N회차
루트 참고용
분기점 | 카테고리 | 상세 | 보상 | 비고 |
챕터 선택 | 선택지 | データを引き継いで最初からプレイ | ||
프롤로그 | 선택지 | 入学初日から | ||
2DAY | 선택지 | とりあえずやってみる | ||
2DAY | 배틀 | 百歳 랭킹 배틀 완료 | ||
2DAY | 배틀 | 蛟 랭킹 배틀 완료 | ||
2DAY | 배틀 | 姫空木 랭킹 배틀 완료 | ||
2DAY | 배틀 | 唐紅 랭킹 배틀 완료 | ||
2DAY | 배틀 | いろは 랭킹 배틀 완료 | ||
2DAY | 배틀 | 히든 랭킹 배틀 완료 | ||
3DAY | 스토리 | 메인 | ||
4DAY | 스토리 | 메인 | ||
4DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 히메 시나리오 | |
4DAY | 장소 | 百歳の部屋 | ||
4DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
4DAY | 장소 | 講堂温室 | 이로하 시나리오 | |
5DAY | 장소 | 華遷学園図書室 | 히메 시나리오 | |
5DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 메 시나리오 | |
5DAY | 장소 | 百歳の部屋 | ||
5DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
6DAY | 장소 | 講堂温室 | 이로하 시나리오 | |
6DAY | 장소 | 華遷学園図書室 | 미즈치 시나리오
경험치 포인트 | |
6DAY | 장소 | 華遷学園廊下 | 미즈치 시나리오 | |
7DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 카라쿠레나이 |
7DAY | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 40 | |
8DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
9DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
10DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 히메 시나리오 | |
10DAY | 장소 | 華遷講義室 | ||
10DAY | 선택지 | 華うつしランキング | ||
10DAY | 훈련 | RANK 6까지 배틀 | ||
10DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
11DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
11DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
12DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
13DAY | 스토리 | 메인 | 경험치 포인트 | |
14DAY | 장소 | 講堂温室 | 이로하 시나리오 | |
14DAY | 장소 | 百歳の部屋 | 미코토 시나리오 | |
15DAY | 장소 | 華遷学園図書室 | CG 회수 | 공통 |
15DAY | 장소 | 華遷学園廊下 | 미코토 시나리오 | |
16DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 미코토 시나리오 | |
16DAY | 장소 | 百歳の部屋 | ||
16DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
16DAY | 장소 | 華遷学園廊下 | 미코토 시나리오 | |
17DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 미코토 시나리오 | |
17DAY | 장소 | 百歳の部屋 | ||
17DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
17DAY | 스토리 | 메인 | ||
18DAY | 장소 | 講堂温室 | ||
19DAY | 장소 | 華遷学園図書室 | 미즈치 시나리오 | |
19DAY | 장소 | 華遷学園廊下 | 카라쿠레 시나리오 | |
20DAY | 스토리 | 메인 | ||
20DAY | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 56 | |
20DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
엔딩 분기점 | 히메 우츠기 | 저장 | ||
20DAY | 선택지 | どうして…… | ||
END | 엔딩 | 배드 엔딩 | ||
엔딩 분기점 | 히메 우츠기 | 불러오기 | ||
20DAY | 선택지 | 姫空木さん! | ||
20DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
공통 | 스토리 | 메인 | ||
루트 분기점 | 히메 우츠기 | 공통 > 개별루트 진입 | ||
히메 우츠기 1 | 선택지 | 花神 | ||
히메 우츠기 1 | 선택지 | そんなわけない | ||
히메 우츠기 2 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 3 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 3 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 4 | 장소 | 華遷講義室へ行く | 훈련 | |
히메 우츠기 4 | 선택지 | 行かない | 스토리 진행 | |
히메 우츠기 5 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 5 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 70 | |
히메 우츠기 5 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 6 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 공통 |
히메 우츠기 7 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 8 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 9 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 10 | 장소 | 華遷講義室へ行く | 훈련 | |
히메 우츠기 10 | 선택지 | 行かない | 스토리 진행 | |
히메 우츠기 10 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 10 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 82 | |
히메 우츠기 10 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 90 | |
히메 우츠기 10 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 10 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 124 | |
히메 우츠기 11 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 12 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 13 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 14 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 15 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 16 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 142 | |
히메 우츠기 17 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 이로하 |
히메 우츠기 18 | 선택지 | 大丈夫そう | ||
히메 우츠기 19 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 19 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 228 | |
히메 우츠기 19 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 228 | |
히메 우츠기 19 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 228 | |
히메 우츠기 20 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 21 | 스토리 | 메인 | ||
히메 우츠기 21 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 180 | |
히메 우츠기 21 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 180 | |
히메 우츠기 21 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 232 | |
히메 우츠기 22 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 274 | |
히메 우츠기 22 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 23 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 318 | |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | 배틀 포인트 346 | |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | 배틀 포인트 300 | |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | 배틀 포인트 384 | |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
히메 우츠기 24 | 스토리 | 메인 | 배틀 포인트 456 | |
END | 엔딩 | 히메우츠기 엔딩 | CG 회수 | 히메 |
SIDE
BASE
•
•
•
GUIDE
•
•
•
•
•
•
COPYRIGHT
PC VER.
WoGa . INC.ALLRIGHTRESERVED.
SWITCH VER.
WoGa/dramatic create
PUBLISHED
HUNEX
CHORO
choro All Rights Reserved.
GUIDE
ARNIMELO All rights reserved.