일러스트 모음
INDEX
공통 共通
NO. | ROUTE | CHARACTER |
1 | 프롤로그 | 키사, 요나가 |
2 | 프롤로그 | 키사, 요나가 |
3 | 프롤로그 | 츠키 |
4 | 봄 | 스즈 |
5 | 봄 | 후미 |
6 | 봄 | 카이 |
7 | 봄 | 요나가 |
8 | 봄 | 네지 |
9 | 봄 | 시로타 |
10 | 신인 공연 | 쿼츠 |
11 | 신인 공연 | 스즈 |
12 | 신인 공연 | 오토리 |
13 | 신인 공연 | 키사 ,스즈 |
14 | 신인 공연 | 쿼츠 |
15 | 신인 공연 | 오닉스 |
16 | 신인 공연 | 로드 나이트 |
17 | 신인 공연 | 엠버 |
18 | 여름 | 선배 |
19 | 여름 | 선배 |
20 | 여름 | 키사, 카이 |
21 | 여름 공연 | 키사, 카이 |
22 | 여름 공연 | 카이, 네지 |
23 | 여름 공연 | 카이, 후미 |
24 | 여름 공연 | 카이, 후미 |
25 | 여름 공연 | 쿼츠 |
26 | 여름 방학 (외출) | 전원 |
27 | 여름 방학 (외출) | 쿼츠 |
28 | 여름 방학 (연습) | 시로타 |
29 | 여름 방학 (연습) | 시로타, 후미 |
30 | 여름 방학 (연습) | 스즈 |
31 | 여름 방학 (연습) | 스즈, 요나가 |
32 | 여름 방학 (연습) | 카이 |
33 | 여름 방학 (연습) | 카이, 네지 |
34 | 여름 방학 (개별) | 스즈 |
35 | 여름 방학 (개별) | 요나가 |
36 | 여름 방학 (개별) | 시로타 |
37 | 여름 방학 (개별) | 카이 |
38 | 여름 방학 (개별) | 후미 |
39 | 여름 방학 (개별) | 네지 |
40 | 여름 방학 (개별) | 아오 |
41 | 여름 방학 (온천) | 스즈 |
42 | 여름 방학 (온천) | 요나가 |
43 | 여름 방학 (온천) | 시로타 |
44 | 여름 방학 (온천) | 카이 |
45 | 여름 방학 (온천) | 후미 |
46 | 여름 방학 (온천) | 네지 |
47 | 여름 방학 (외출) | 오닉스 |
48 | 여름 방학 (외출) | 로드나이트 |
49 | 가을 공연 | 엠버 |
50 | 가을 공연 | 쿼츠 |
51 | 가을 공연 | 엠버 |
52 | 가을 공연 | 키사, 요나가 |
53 | 가을 공연 | 후미 |
54 | 가을 공연 | 키사, 요나가 |
55 | 가을 공연 | 요나가 |
56 | 가을 공연 | 쿼츠 |
57 | 겨울 | 키사 |
58 | 겨울 | 키사 |
59 | 겨울 공연 | 키사, 카이 |
60 | 겨울 공연 | 키사, 후미 |
61 | 겨울 공연 | 키사, 요나가 |
62 | 겨울 공연 | 스즈 |
63 | 겨울 공연 | 키사, 시로타 |
64 | 졸업 공연 | 쿼츠 |
65 | 졸업 공연 | 키사 |
66 | 졸업 공연 (키사) | 키사 |
67 | 졸업 공연 (키사) | 엠버 |
68 | 졸업 공연 (키사) | 키사 |
69 | 졸업 공연 | 엠버 |
70 | 졸업 공연 | 쿼츠 |
71 | 졸업 공연 | 키사 |
72 | 졸업 공연 (키사) | 키사 |
73 | 신인 공연 | 쿼츠 |
74 | 여름 공연 | 쿼츠 |
75 | 가을 공연 | 쿼츠 |
76 | 겨울 공연 | 쿼츠 |
77 | 졸업 공연 (키사) | 쿼츠 |
78 | 졸업 공연 (스즈) | 쿼츠 |
79 | 졸업 공연 (요나가) | 쿼츠 |
80 | 졸업 공연 (시로타) | 쿼츠 |
81 | 졸업 공연 (카이) | 쿼츠 |
82 | 졸업 공연 (후미) | 쿼츠 |
83 | 졸업 공연 (네지) | 쿼츠 |
84 | 서브 엔딩 | 미노리카와 |
85 | 서브 엔딩 | 카사이 |
86 | 서브 엔딩 | 마레 |
87 | 서브 엔딩 | 이온 |
88 | 서브 엔딩 | 슈리 |
89 | 서브 엔딩 | 에니시 |
90 | 서브 엔딩 | 아오 |
91 | 서브 엔딩 | 모나 |
92 | 서브 엔딩 | 타나카 |
93 | 축전 | ALL CLEAR |
공략 대상
NO. | ROUTE | CHARACTER |
1 | 시나리오 | 공통 |
2 | 시나리오 | 공통 |
3 | 시나리오 | 공통 |
4 | 시나리오 | 공통 |
5 | 시나리오 | 공통 |
6 | 시나리오 | 공통 |
7 | 개별 루트 | 공통 |
8 | 개별 루트 | 공통 |
9 | 개별 루트 | 공통 |
10 | 개별 루트 | 공통 |
11 | 개별 루트 | 공통 |
12 | 개별 루트 | 네지 (12개) |
13 | 개별 루트 | 공통 |
14 | 개별 루트 | 요나가 (14개) |
MENU
[BASIC]
•
•
•
•
[COMMON]
•
•
[MAIN]
•
•
•
•
•
•
[SUB]
•
•
•
•
[GALLERY]
•
•
•
•
•
•
•
•