EDIT @1/2/2023
매니저 목록
INDEX
INFO
카드 상태
•
일반: 에뜨와르 전 상태
•
에뜨와르: 동일한 카드 1장 보유 후 각성한 상태
카드 등급
•
N: IKID 한정 등급
•
R: RARE
•
RR: DOUBLE RARE
•
SR: SPECIAL RARE
•
UR: ULTRA RARE (에뜨와르)
•
LE: LEGEND RARE
•
GR: GOD RARE
카드 관리
•
졸업: 카드 판매
◦
판매 시 골드 획득
◦
SR 이상인 경우 왕관 획득
•
각성
◦
에뜨와르 상태
◦
동일한 카드로 가능
•
스킬 레벨업
◦
쿠마 재료 카드로 가능
◦
1레벨의 경우 본인 카드로 대체 가능
•
호감도
◦
일반 상태: 1칸
◦
각성 상태: 3칸
◦
라이브를 통해 호감도 축적 가능
◦
호감도에 따라 보이스, 스토리 해금
카드 시즌
•
미벤트 및 시나리오 기준
•
각 시즌에 맞는 카드 획득 가능
•
이벤트 뽑기, 스페셜 뽑기로 획득 가능
SEASON 11
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
2012 | 이벤트 뽑기 | |||
2013 | 이벤트 뽑기 | |||
2014 | 이벤트 뽑기 | |||
2015 | 이벤트 뽑기 | |||
2016 | 이벤트 뽑기 | |||
2017 | 이벤트 뽑기 | |||
2018 | 이벤트 뽑기 | |||
2019 | 이벤트 뽑기 | |||
2020 | 이벤트 뽑기 | |||
2021 | 이벤트 뽑기 | |||
2022 | 이벤트 뽑기 | |||
2023 | 이벤트 뽑기 | |||
2024 | 이벤트 뽑기 | |||
2025 | 이벤트 뽑기 | |||
2026 | 이벤트 뽑기 | |||
2027 | 이벤트 뽑기 | |||
2028 | 이벤트 뽑기 | |||
2029 | 이벤트 뽑기 | |||
2074 | 이벤트 뽑기 | |||
2075 | 이벤트 뽑기 | |||
2076 | 이벤트 뽑기 | |||
2077 | 이벤트 뽑기 | |||
2078 | 이벤트 뽑기 | |||
2079 | 이벤트 뽑기 | |||
2080 | 이벤트 뽑기 | |||
2081 | 이벤트 뽑기 | |||
2112 | 이벤트 뽑기 | |||
2113 | 이벤트 뽑기 | |||
2114 | 이벤트 뽑기 | |||
2115 | 이벤트 뽑기 | |||
2116 | 이벤트 뽑기 | |||
2117 | 이벤트 뽑기 | |||
2118 | 이벤트 뽑기 | |||
2119 | 이벤트 뽑기 |
SEASON 12
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
2170 | 이벤트 뽑기 | |||
2171 | 이벤트 뽑기 | |||
2172 | 이벤트 뽑기 | |||
2173 | 이벤트 뽑기 | |||
2174 | 이벤트 뽑기 | |||
2175 | 이벤트 뽑기 | |||
2176 | 이벤트 뽑기 | |||
2177 | 이벤트 뽑기 | |||
2293 | 이벤트 뽑기 | |||
2294 | 이벤트 뽑기 | |||
2295 | 이벤트 뽑기 | |||
2296 | 이벤트 뽑기 | |||
2297 | 이벤트 뽑기 | |||
2298 | 이벤트 뽑기 | |||
2299 | 이벤트 뽑기 | |||
2300 | 이벤트 뽑기 | |||
2301 | 이벤트 뽑기 | |||
2302 | 이벤트 뽑기 | |||
2303 | 이벤트 뽑기 | |||
2304 | 이벤트 뽑기 |
SEASON 13
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
2412 | 이벤트 뽑기 | |||
2413 | 이벤트 뽑기 |
SIDE
[BASE]
•
•
•
HELP
•
•
•
•
EVENT GUIDE
•
•
•
•
•
MAIN STORY
•
•
•
EVENT STORY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SUB STORY
•
•
•
CARD
•
•
•
•
•
•
SONG
•
•
SCOUT
•
•
•
•