EDIT. @8/19/2022
四ノ宮 那月
특이사항 없음
INDEX
결과값 구분
분류 | 표시 |
연애 | v~ |
음악 | ♪~ |
메모리얼 | ★~ |
ENDING
엔딩 | 연애도 | 음악도 |
대연애 | 95 | 95 |
대연애 (휴가 류야) | 100 | 80 |
연애 | 100 | 80 |
연애 (사오토메) | 70 | 80 |
연애 (휴가 류야) | 63 | 85 |
우정 | 60 | 100 |
우정 (사오토메) | 45 | 60 |
우정 (휴가 류야) | 35 | 70 |
ROUTE
EPISODE 1
카테고리 | 선택 A | 선택 B | 선택 C |
선택지 | はい
v20 | お邪魔なんじゃ
v10 | 教室じゃダメですか |
선택지 | 無限の可能性を
v20 | 好きです
v10 ★33 | もっとしっかりして欲しい |
선택지 | えっ、あ…はい
v30 ↓選択へ | ふたりで…ですか
v15 | ダメですよ |
선택지 | そんなことないです
★35 | 朝まではちょっと | ダメ…です |
선택지 | 那月くんも砂月くんです | まだ時間はあります | なんで砂月くん? |
선택지 | 触れたつもりで
v30 | 心で直接感じ取って
v15 | いいですよ |
미니게임 | リズムレッスン | 리듬 게임 | |
비고 | 선택지 3종 선택 시 영향 | 각 EP2 초반
네번째 선택 후 변화 | |
선택지 | 평가 (評価)S | ドキッとしました | おまじない or びっくり |
선택지 | 평가 (評価)A | ずっと | 同じ気持ちです o r子供じゃ |
분기점 | 평가 S 2개 | 평가 A 2개 |
EPISODE 2
카테고리 | 선택 A | 선택 B | 선택 C |
선택지 | 那月くんの顔を見たら
v20 | 大丈夫ですよ
v10 | ちょっと疲れちゃいました |
선택지 | 那月くんのことを
v20 | 仕事のことを
v10 | 特になにも |
선택지 | よろしくお願いします
v30 ★40 | むしろわたしが
v15 | ひとりでも大丈夫です |
선택지 | ・・・・・ | ダメです | はい… |
선택지 | ふたりとも大好きです
v30 | 那月くんが好きです
v15 | わかりません |
미니게임 | 演奏レッスンLv1 | 리듬 레슨 | |
비고 | 분기점 | 평가 S,A 각 2종 | 그외 종합 분기 1종 |
선택지 | 평가 (評価)S | 寄り添う | |
선택지 | 평가 (評価)A | まだ頑張れます | EP 3의 선택지 일부 변화 |
EPISODE 3
카테고리 | 선택 A | 선택 B | 선택 C |
선택지 | 曲をよく聞いて
v30 | 焦らずゆっくり
v15 | 頑張って |
선택지 | 小鳥さん可愛いですね
v20 | 那月くん?
v10 | なにしてるの? |
선택지 | 頑張ります
v20 | どうすればいいですか
v10 | でないと…? |
선택지 | 人を思いやれる優しさ
v30 | 音楽への情熱
v15 | 好きな物へのこだわり |
미니게임 | 演奏レッスンLv 2 | 리듬 레슨 | |
선택지 | 평가 (評価)S | あ・・・・・ | |
선택지 | 평가 (評価)A | ありがとうございます |
EPISODE 4
카테고리 | 선택 A | 선택 B | 선택 C |
선택지 | まずは弾いてみましょう
v20 | 参考になるものを
v10 | う~ん。なんだろう |
선택지 | 現時点での最高の出来
v20 | 改善点があったら
v10 | あの…どうでした? |
선택지 | 森
v20 | 屋上
v10 | グラウンド |
선택지 | わかりました
v20 | 期限内なら
v10 | もう少しってどのくらい? |
선택지 | 任せて下さい!
v20 | わたしですか?
v10 | 聖川様の方が |
미니게임 | 演奏レッスン Lv 3 | 리듬 게임 | |
엔딩 | 大恋愛END (대연애) | はい
★46 | 선택지 기준 일부 전개 변화 |
엔딩 | 恋愛END (연애) | ぎゅ~
★47 | ちゅ~ or それは
선택지 기준 일부 전개 변화 |
엔딩 | 友情END (우정) | ★48 |