BLUE 루트의 X 분기점
INDEX
PLAN
카테고리 | 상세 |
목표 루트 | BLUE > Y > ED |
시작일 | 2021.10.21 |
종료일 | 2021.10.22 |
엔딩 대상 | 殿, 不動 |
서브 스토리 | 해금 완료 |
수행 조건 | 모든 선택지 선택 후 엔딩 보기 |
GUIDE
BLUE 공통 루트 (전반)
BLUE X 루트 테이블 참고
X, Y 루트 분기점
루트 | 선택지 | 특이사항 |
X | ボイスメッセージを開く | 보이스 메시지 |
Y | JOINを開く | 메신저 확인 |
Yルート / BLUE Y
선택지 | 대상 | 타입 | 특이사항 |
【JOIN】を開く | - | 분기점 | |
【殿】JOIN:確認のみ | 殿 | JOIN | |
【不動】JOIN:メンバー | 不動 | JOIN | |
【阿修】JOIN:最後まで観る | 阿修 | JOIN | |
【金城】JOIN:色→ないです | 金城 | JOIN | |
【唯月】JOIN:泣き顔スタンプ or
心配していました (どちらも親密度上昇なし) | 唯月 | JOIN | |
【殿】JOIN:学校に行く or 代筆する | 殿 | JOIN | |
【遙日】の電話に出る | 遙日 | 전화 | |
【不動】の電話に出る | 不動 | 전화 | |
【不動】JOIN:確認のみ | 不動 | JOIN | |
【殿】JOIN:特になし→夜叉丸 | 殿 | JOIN | |
【音済】JOIN:ギシギシ | 音済 | 전화 | |
【不動】JOIN:柔道 | 不動 | JOIN | |
【金城】の電話に出る | 金城 | 전화 | |
【不動】の電話に出る | 不動 | 전화 | 추가 항목 |
【阿修】の電話に出る | 阿修 | 전화 | 발생하지 않음 |
【夜叉丸】の電話に出る | 夜叉丸 | 전화 | 발생하지 않음 |
【音済】の電話に出る | 音済 | 저장 | 발생하지 않음 |
セーブ :共通(後半)へ。 | - | 분기점 | [SAVE] 공통 후반부 |
BLUE 공통 루트 (후반)
선택지 | 대상 | 타입 | 특이사항 |
【不動】の電話に出る | 不動 | 전화 | |
【金城】JOIN:ビーフ・ウェリントン | 金城 | JOIN | |
【野目】JOIN:マッサージ | 野目 | JOIN | |
【金城】JOIN:ロードムービー | 金城 | JOIN | |
【阿修】JOIN:どこに | 阿修 | JOIN | |
【王茶利】JOIN:漁船 | 王茶利 | JOIN | |
【殿】JOIN:成長期 | 殿 | JOIN | |
【王茶利】の電話に出る | 王茶利 | 전화 | |
【音済】JOIN:時間 | 音済 | JOIN | |
【不動】JOIN:感謝スタンプ | 不動 | JOIN | |
【殿】の電話に出る | 殿 | 전화 | |
【阿修】JOIN:確認のみ | 阿修 | JOIN | |
【野目】JOIN:要望 | 野目 | JOIN | |
【愛染】の電話に出る | 愛染 | 전화 | |
【王茶利】JOIN:マジ or 買い物 | 王茶利 | JOIN | |
【音済】JOIN:ナイトサファリ | 音済 | JOIN | |
【阿修】JOIN:シューズ | 阿修 | JOIN | |
【殿】JOIN:お味噌汁 | 殿 | JOIN | |
【音済】の電話に出る | 音済 | 전화 | |
【阿修】の電話に出る | 阿修 | 전화 | |
【音済】JOIN:深呼吸 | 音済 | JOIN | |
【金城】JOIN:これから or 本当に | 金城 | JOIN | |
【金城】の電話に出る | 金城 | 전화 | |
セーブ :エピローグ回収用 | - | 전화 | [SAVE 3] 에필로그 회수용 저장 |
BLUE EPILOGUE
[개별 분기 보상]
엔딩 대상
•
신가리 미로쿠
•
후도 아카네
JOIN | 선택지 호감도 변동 없음 |
보상 | 사이드 스토리 , CG, 트로피 |
[에필로그]
선택지 | 대상 | 타입 | 특이사항 |
セーブ :エピローグ回収用 | - | 분기점 | JOIN 선택 전 SAVE |
【金城】JOIN:선택지 상관 없음 | 金城 | JOIN | JOIN 동시 선택 불가 |
【野目】JOIN:선택지 상관 없음 | 野目 | JOIN | X루트에서 확인 |
【音済】JOIN:선택지 상관 없음 | 音済 | JOIN | X루트에서 확인 |
【阿修】JOIN:선택지 상관 없음 | 阿修 | JOIN | X루트에서 확인 |
【殿】JOIN:선택지 상관 없음 | 殿 | JOIN | |
【不動】JOIN:선택지 상관 없음 | 不動 | JOIN |
FLOW CHART
Yルート / BLUE Y
등장 인물 | 분기 | 이벤트 | CG | 전화 | JOIN | VOICE | QUICK SAVE |
つばさ | BLUE Y | 집 | - | - | 殿 | - | - |
夜叉丸 | 사무실 | - | - | 不動 | - | O | |
KILLER KING | 사무실 | - | - | 阿修 | - | - | |
KILLER KING | 라디오 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집(밤) | - | - | - | - | - | |
TRIVE, KILLER KING | 숙소 | 阿修, 金城, 遙日 | - | - | - | - | |
KILLER KING | 사무실 | 殿 | - | 金城 | - | - | |
つばさ | 집(아침) | - | - | 唯月 | - | O | |
전원 | 연습실 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 회사 앞 | - | - | 殿 | - | - | |
つばさ | 집(아침) | - | 遙日 | - | - | O | |
殿 | 학교 | 殿, 不動 | - | - | - | - | |
MOONS, KILLER KING | 회상 | 殿 | - | - | - | - | |
夜叉丸 | 사무실 | - | - | - | - | O | |
MOONS | 사장실 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집(밤) | - | 不動 | 不動 | - | O | |
不動 | 시내 | - | - | - | - | O | |
不動 | 식당 | 不動 | - | - | - | - | |
唯月, 遙日 | 녹음실 | - | - | 殿 | - | O | |
MOONS, KILLER KING | 연습실 | - | - | - | - | O | |
KILLER KING | 시내 | - | - | 音済 | - | - | |
殿, 不動 | 체육관 | - | - | - | - | O | |
キタコレ | 숙소 | - | - | - | - | - | |
殿, 不動 | 체육관 | 不動 | - | - | - | O | |
KILLER KING | 숙소(로비) | 殿 | - | - | - | O | |
つばさ | 집(밤) | - | - | 不動 | - | - | |
音済 | 회사 앞 | - | - | - | - | - | |
不動 | 시내 | - | 金城 | - | - | O | |
キタコレ, KILLER KING | 대기실 | - | - | - | - | - | |
KILLER KING | 사무실 | - | 不動 | - | - | O | |
- | 분기점 | 스테이지 | - | - | - | - | - |
BLUE 공통 루트 (후반)
등장 인물 | 분기 | 이벤트 | CG | 전화 | JOIN | VOICE | QUICK SAVE |
Moons | Y > BLUE END | 숙소 | 野目 | - | - | - | O |
Moons, Thrive | 연습실 | 王茶利 | - | - | - | - | |
전원 | 공연장 | - | - | - | - | O | |
전원 | 숙소 | - | - | - | - | O | |
野目, 殿 | 숙소 로비 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집 | - | 不動 | - | - | - | |
간다라 | 사무실 | - | - | 金城 | - | O | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
阿修,是国 | 연습실 | - | - | 野目 | - | O | |
阿修,是国 | 카페 | - | - | - | - | - | |
Killer King | 녹음실 | - | - | 金城 | - | - | |
つばさ | 사무실 | - | - | 阿修 | - | O | |
阿修 | 촬영 인터뷰 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집 | - | - | 王茶利 | - | - | |
Thrive | 파티 | 阿修 | - | 殿 | 不動 | O | |
Thrive | 차 | - | - | - | - | - | |
전원 | 사무실 | - | - | - | - | O | |
Thrive | 사무실 | - | 王茶利 | - | - | O | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
전원 | 사무실 | - | - | - | - | O | |
つばさ | 시내 | - | - | 音済 | - | - | |
音済 | 카페 | - | - | - | - | - | |
金城 | 사무실 | - | - | 不動 | - | O | |
Moons | 사무실 | - | - | - | - | - | |
キタコレ | 숙소 | - | - | - | - | - | |
Killer King | 사무실 | - | - | - | - | O | |
つばさ | 집 | - | - | - | - | - | |
전원 | 연습실 | - | - | - | - | O | |
つばさ | 집 | - | 殿 | - | - | - | |
キタコレ | 연습실 | - | - | 阿修 | - | O | |
夜叉丸, | 사무실 | - | 愛染 | - | - | O | |
キタコレ | 사무실 | - | - | - | - | - | |
전원 | 사무실 앞 | - | - | - | - | O | |
キタコレ, Thrive | 시내 | - | 王茶利 | - | - | - | |
キタコレ, Thrive | 유원지 | 阿修 | - | - | - | - | |
つばさ | 집(밤) | - | - | 音済 | - | O | |
つばさ | 집(아침) | - | - | 阿修 | - | - | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
Killer King | 연습실 | - | - | - | 野目 | O | |
阿修, 音済 | 숙소 | - | - | - | - | O | |
音済 | 사무실 | - | 音済 | 殿 | - | O | |
Thrive, 夜叉丸 | 숙소 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집(밤) | - | - | - | - | O | |
전원 | 사무실 | - | - | - | - | - | |
金城 | 사무실 | - | - | - | - | O | |
阿修 | 시내 | - | 阿修 | - | - | O | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
キタコレ | 숙소 | - | - | 音済 | - | O | |
Thrive | 시내(밤) | 阿修, 金城 | - | - | - | - | |
Thrive | 사무실(밤) | 阿修 | - | - | - | O | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집(아침) | - | - | 金城 | - | - | |
전원 | 연습실 | - | - | - | - | O | |
Thrive | 사무실(낮) | - | - | - | - | O | |
Moons | 스테이지 | - | - | - | - | - | |
Thrive | 시내 | - | 金城 | - | - | O | |
Thrive | 녹음실 | - | - | - | - | - | |
キタコレ | 공연 | - | - | - | - | - | |
Thrive | 공연 | - | 金城 | - | - | - | |
전원 | 공연장 (ED) | - | - | - | - | - |
BLUE 에필로그
등장 인물 | 분기 | 이벤트 | CG | 전화 | JOIN | VOICE | QUICK SAVE |
つばさ | 분기점 | 집 | - | - | 공략 대상 | - | - |
金城 | 金城 ED | 녹음실 | - | - | 金城 | - | - |
金城 | 金城 ED | 식당 | 金城 | - | - | - | - |
阿修 | 阿修 ED | 숙소 | 阿修 | - | 阿修 | - | - |
音済 | 音済 ED | 시내 | - | - | 音済 | - | - |
音済 | 音済 ED | 상점 | 音済 | - | - | - | - |
王茶利 | 王茶利 ED | 시내 | 王茶利 | - | 王茶利 | - | - |
野目 | 野目ED | 시내 | 野目 | - | 野目 | - | - |