EDIT @1/24/2023
아이 키드 카드 목록
INDEX
INFO
카드 상태
•
일반: 에뜨와르 전 상태
•
에뜨와르: 동일한 카드 1장 보유 후 각성한 상태
카드 등급
•
N: IKID 한정 등급
•
R: RARE
•
RR: DOUBLE RARE
•
SR: SPECIAL RARE
•
UR: ULTRA RARE (에뜨와르)
•
LE: LEGEND RARE
•
GR: GOD RARE
카드 관리
•
졸업: 카드 판매
◦
판매 시 골드 획득
◦
SR 이상인 경우 왕관 획득
•
각성
◦
에뜨와르 상태
◦
동일한 카드로 가능
•
스킬 레벨업
◦
쿠마 재료 카드로 가능
◦
1레벨의 경우 본인 카드로 대체 가능
•
호감도
◦
일반 상태: 1칸
◦
각성 상태: 3칸
◦
라이브를 통해 호감도 축적 가능
◦
호감도에 따라 보이스, 스토리 해금
카드 시즌
•
미벤트 및 시나리오 기준
•
각 시즌에 맞는 카드 획득 가능
•
이벤트 뽑기, 스페셜 뽑기로 획득 가능
SEASON 0
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
1 | 통상 뽑기 | WILD | ENJU | |
2 | 통상 뽑기 | WILD | ENJU | |
3 | 통상 뽑기 | COOL | NOEL | |
4 | 통상 뽑기 | COOL | NOEL | |
5 | 통상 뽑기 | POP | AKARI | |
6 | 통상 뽑기 | POP | AKARI | |
7 | 통상 뽑기 | COOL | TOJO | |
8 | 통상 뽑기 | COOL | TOJO | |
9 | 통상 뽑기 | WILD | SHINO | |
10 | 통상 뽑기 | WILD | SHINO | |
11 | 통상 뽑기 | POP | ADAM | |
12 | 통상 뽑기 | POP | ADAM | |
13 | 통상 뽑기 | COOL | KAORU | |
14 | 통상 뽑기 | COOL | KAORU | |
15 | 통상 뽑기 | WILD | KEIJI | |
16 | 통상 뽑기 | WILD | KEIJI | |
17 | 통상 뽑기 | POP | MINORU | |
18 | 통상 뽑기 | POP | MINORU | |
19 | 통상 뽑기 | COOL | HARUTO | |
20 | 통상 뽑기 | COOL | HARUTO | |
21 | 통상 뽑기 | POP | MICHIRU | |
22 | 통상 뽑기 | POP | MICHIRU | |
23 | 통상 뽑기 | POP | MOEGI | |
24 | 통상 뽑기 | POP | MOEGI | |
25 | 통상 뽑기 | COOL | WAKASHI | |
26 | 통상 뽑기 | COOL | WAKASHI | |
27 | 통상 뽑기 | WILD | RAIDO | |
28 | 통상 뽑기 | WILD | RAIDO | |
29 | 통상 뽑기 | COOL | REN | |
30 | 통상 뽑기 | COOL | REN | |
31 | 통상 뽑기 | WILD | MAO | |
32 | 통상 뽑기 | WILD | MAO | |
33 | 통상 뽑기 | POP | KOTA | |
34 | 통상 뽑기 | POP | KOTA | |
35 | 통상 뽑기 | WILD | SATORU | |
36 | 통상 뽑기 | WILD | SATORU | |
37 | 통상 뽑기 | COOL | TATSUOMI | |
38 | 통상 뽑기 | COOL | TATSUOMI | |
39 | 통상 뽑기 | WILD | ORIHIRO | |
40 | 통상 뽑기 | WILD | ORIHIRO | |
41 | 통상 뽑기 | POP | TOSHIYUKI | |
42 | 통상 뽑기 | POP | TOSHIYUKI | |
43 | 통상 뽑기 | COOL | MAYUMI | |
44 | 통상 뽑기 | COOL | MAYUMI | |
45 | 통상 뽑기 | WILD | KUNIO | |
46 | 통상 뽑기 | WILD | KUNIO | |
47 | 통상 뽑기 | POP | GAKUTO | |
48 | 통상 뽑기 | POP | GAKUTO | |
49 | 통상 뽑기 | POP | YUKIJI | |
50 | 통상 뽑기 | POP | YUKIJI | |
51 | 통상 뽑기 | COOL | TAICHI | |
52 | 통상 뽑기 | COOL | TAICHI | |
53 | 통상 뽑기 | WILD | KIRA | |
54 | 통상 뽑기 | WILD | KIRA |
SEASON 1
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
185 | 이벤트 | COOL | MINORU | 口どけSummerKiss |
186 | 이벤트 | COOL | MINORU | 口どけSummerKiss |
219 | 이벤트 | WILD | AKARI | 夏色ハッピースマイル |
220 | 이벤트 | WILD | AKARI | 夏色ハッピースマイル |
225 | 이벤트 | COOL | KEJI | 激情ヘブン |
226 | 이벤트 | COOL | KEJI | 激情ヘブン |
241 | 이벤트 | POP | REN | 憧憬コント・ド・フェ |
242 | 이벤트 | POP | REN | 憧憬コント・ド・フェ |
263 | 이벤트 | COOL | YUKIJI | 漆黒のプレリュード |
264 | 이벤트 | COOL | YUKIJI | 漆黒のプレリュード |
267 | 이벤트 | POP | HARUTO | ニート双海のぶらり旅 |
268 | 이벤트 | POP | HARUTO | ニート双海のぶらり旅 |
SEASON 2
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
307 | 이벤트 | POP | KIRA | 威風凛然 侍魂! |
308 | 이벤트 | POP | KIRA | 威風凛然 侍魂! |
323 | 이벤트 | COOL | KUNIO | 絶対防壁ピュアグラス |
324 | 이벤트 | COOL | KUNIO | 絶対防壁ピュアグラス |
327 | 이벤트 | POP | ENJU | Kiss me HERO! |
328 | 이벤트 | POP | ENJU | Kiss me HERO! |
343 | 이벤트 | COOL | MICHIRU | もみぢの細道 |
344 | 이벤트 | COOL | MICHIRU | もみぢの細道 |
347 | 통상 뽑기 | POP | KOTA | |
348 | 통상 뽑기 | POP | KOTA | |
349 | 통상 뽑기 | WILD | ||
350 | 통상 뽑기 | WILD | ||
351 | 통상 뽑기 | COOL | ||
352 | 통상 뽑기 | COOL | ||
365 | 이벤트 | POP | TOJO | It's 書-sho- Time! |
366 | 이벤트 | POP | TOJO | It's 書-sho- Time! |
381 | 이벤트 | WILD | ADAM | ヴァージン・スノウ |
382 | 이벤트 | WILD | ADAM | ヴァージン・スノウ |
SEASON 3
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
385 | 이벤트 | WILD | KOTA | ひとりでできるもん! |
386 | 이벤트 | WILD | KOTA | ひとりでできるもん! |
401 | 이벤트 | POP | KAORU | 道化師のロンド |
402 | 이벤트 | POP | KAORU | 道化師のロンド |
405 | 이벤트 | COOL | RAIDO | 鬼は外!恋はCome on! |
406 | 이벤트 | COOL | RAIDO | 鬼は外!恋はCome on! |
423 | 이벤트 | WILD | GAKUTO | フラワーシャワーで祝福を |
424 | 이벤트 | WILD | GAKUTO | フラワーシャワーで祝福を |
427 | 이벤트 | WILD | TAICHI | 小悪魔の秘め事 |
428 | 이벤트 | WILD | TAICHI | 小悪魔の秘め事 |
450 | 이벤트 | WILD | MOEGI | 帝王へのラプソディー |
451 | 이벤트 | WILD | MOEGI | 帝王へのラプソディー |
454 | 이벤트 | COOL | MAO | 花盛り男子 |
455 | 이벤트 | COOL | MAO | 花盛り男子 |
469 | 이벤트 | POP | ORIHIRO | 複雑パラドクス |
470 | 이벤트 | POP | ORIHIRO | 複雑パラドクス |
493 | 이벤트 | WILD | NOEL | 荒野のフロンティア |
494 | 이벤트 | WILD | NOEL | 荒野のフロンティア |
507 | 이벤트 | WILD | MAYUMI | 盤上のル・シエル・ブルー |
508 | 이벤트 | WILD | MAYUMI | 盤上のル・シエル・ブルー |
523 | 이벤트 | POP | WAKASHI | 桃色ヒーロー桃井くん |
524 | 이벤트 | POP | WAKASHI | 桃色ヒーロー桃井くん |
SEASON 4
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
553 | 이벤트 | WILD | YUKIJI | 操られし狂気の人形 |
554 | 이벤트 | WILD | YUKIJI | 操られし狂気の人形 |
557 | 이벤트 | COOL | SATORU | 嵐花咲ク風来坊 |
558 | 이벤트 | COOL | SATORU | 嵐花咲ク風来坊 |
581 | 이벤트 | WILD | TOSHIYUKI | Rainy×2 Shiny |
582 | 이벤트 | WILD | TOSHIYUKI | Rainy×2 Shiny |
645 | 이벤트 | COOL | ADAM | 恋愛デトックス |
646 | 이벤트 | COOL | ADAM | 恋愛デトックス |
677 | 이벤트 | POP | TATSUOMI | 純真無垢なアクアミューズ |
678 | 이벤트 | POP | TATSUOMI | 純真無垢なアクアミューズ |
693 | 이벤트 | COOL | SHINO | BAD BOY! BAD DAY! |
694 | 이벤트 | COOL | SHINO | BAD BOY! BAD DAY! |
713 | 이벤트 | POP | KEJI | 天下分け目のトライスター |
714 | 이벤트 | POP | KEJI | 天下分け目のトライスター |
717 | 이벤트 | COOL | RIKKA | 追撃!キラー・スナイパー |
718 | 이벤트 | COOL | RIKKA | 追撃!キラー・スナイパー |
771 | 이벤트 | WILD | MICHIRU | 追懐のゲンティアナ |
772 | 이벤트 | WILD | MICHIRU | 追懐のゲンティアナ |
775 | 통상 | WILD | MIMI | |
776 | 통상 | WILD | MIMI | |
777 | 통상 | COOL | RARA | |
778 | 통상 | COOL | RARA |
SEASON 5
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
797 | 이벤트 | WILD | KOTA | 小熊猫遊戯 |
798 | 이벤트 | WILD | KOTA | 小熊猫遊戯 |
817 | 이벤트 | WILD | REN | Poison × Poisson |
818 | 이벤트 | WILD | REN | Poison × Poisson |
855 | 이벤트 | WILD | GINGA | 電脳ヒューマンウィルス |
856 | 이벤트 | WILD | GINGA | 電脳ヒューマンウィルス |
869 | 이벤트 | COOL | ORIHIRO | ワイルドピッチセレモニー |
870 | 이벤트 | COOL | ORIHIRO | ワイルドピッチセレモニー |
889 | 이벤트 | WILD | AOI | 三食幸福論!! |
890 | 이벤트 | WILD | AOI | 三食幸福論!! |
942 | 이벤트 | WILD | TOJO | 極楽浄土の墨流し |
943 | 이벤트 | WILD | TOJO | 極楽浄土の墨流し |
958 | 이벤트 | COOL | ENJU | 聖夜の星に願いを |
959 | 이벤트 | COOL | ENJU | 聖夜の星に願いを |
984 | 이벤트 | POP | TAICHI | 新年先どりコケコッコー! |
985 | 이벤트 | POP | TAICHI | 新年先どりコケコッコー! |
1010 | 이벤트 | POP | MAO | 紅き焔のROCK NIGHT |
1011 | 이벤트 | POP | MAO | 紅き焔のROCK NIGHT |
1046 | 이벤트 | WILD | MOEGI | 深紅の絲の縁 |
1047 | 이벤트 | WILD | MOEGI | 深紅の絲の縁 |
- | SELECT | KING OF ICHU | ||
- | SELECT | KING OF ICHU |
SEASON 6
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 7
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 8
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 9
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 10
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 11
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 12
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 13
[TABLE]
NO. | ROUTE | TYPE | NAME | COMMENT |
SIDE
[BASE]
•
•
•
HELP
•
•
•
•
EVENT GUIDE
•
•
•
•
•
MAIN STORY
•
•
•
EVENT STORY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SUB STORY
•
•
•
CARD
•
•
•
•
•
•
SONG
•
•
SCOUT
•
•
•
•