EDIT @6/4/2023
주요 랭커 목록
리스트
RANK | 이름 | HP (LV) | Offence (LV) | Diffence (LV) |
288 | 네임드 | 3 | 2 | 1 |
269 | 네임드 | 1 | 4 | 2 |
254 | 네임드 | 3 | 2 | 5 |
239 | 네임드 | 4 | 4 | 5 |
220 | 러브미 | 4 | 4 | 5 |
205 | 네임드 | 5 | 8 | 5 |
168 | 네임드 | 6 | 10 | 8 |
146 | 네임드 | 10 | 9 | 9 |
130 | 네임드 | 8 | 11 | 15 |
111 | 러브미 | 22 | 12 | 7 |
97 | 네임드 | 15 | 16 | 15 |
77 | 네임드 | 18 | 20 | 18 |
69 | 러브미 | 30 | 20 | 15 |
6 | 네임드 | 35 | 40 | 35 |
5 | 러브미 | 50 | 50 | 50 |
4 | 姫空木 | 55 | 55 | 55 |
3 | 蛟 | 60 | 60 | 60 |
2 | 唐紅 | 65 | 65 | 65 |
1 | いろは | 70 | 70 | 70 |
랭크 예시
랭크 1위 상태 화면
N회차
분기점 | 카테고리 | 상세 | 보상 | 비고 |
엔딩 이후 | 선택지 | データを引き継いで最初からプレイ | 데이터 연동 | |
프롤로그 | 스토리 | 스토리 진행 | CG 회수 | 공통 |
프롤로그 | 스토리 | 오프닝 PV | - | |
프롤로그 | 스토리 | 스토리 진행 | CG 회수 | 미즈치 |
프롤로그 | 선택지 | はい | 전투 튜토리얼 | |
프롤로그 | 선택지 | 전투 튜토리얼 완료 | 배틀 포인트 16 | |
프롤로그 | 스토리 | 스토리 진행 | CG 회수 | 공통 |
프롤로그 | 선택지 | いいえ | - | |
1DAY | 스토리 | 스토리 진행 | CG 회수 | 공통 |
2DAY | 장소 | 華遷講義室 | 랭킹 | |
2DAY | 장소 | 華闘ランキングを見る・華闘(華うつし)する | ||
2DAY | 랭킹 | ラブミ | 랭크 220
배틀 포인트 26 | |
2DAY | 랭킹 | ラブミ | 랭크 111
배틀 포인트 50 | |
2DAY | 랭킹 | ラブミ | 랭크 69
배틀 포인트 81 | |
2DAY | 랭킹 | 모모타세 | 랭크 6
배틀 포인트 140 | |
2DAY | 랭킹 | ラブミ | 랭크 5
배틀 포인트 222 | |
2DAY | 랭킹 | 姫空木 | 패배 시 CG 획득
배틀 포인트 201 | 파트너 러브미 |
2DAY | 랭킹 | 蛟 | 패배 시 CG 획득
배틀 포인트 223 | 파트너 히메 |
2DAY | 랭킹 | 唐紅 | 패배 시 CG 획득
배틀 포인트 237 | 파트너 미즈치 |
2DAY | 랭킹 | いろは | 승리 시 CG 획득
배틀 포인트 255 | 카라쿠레나이 |
SIDE
BASE
•
•
•
GUIDE
•
•
•
•
•
•
COPYRIGHT
PC VER.
WoGa . INC.ALLRIGHTRESERVED.
SWITCH VER.
WoGa/dramatic create
PUBLISHED
HUNEX
CHORO
choro All Rights Reserved.
GUIDE
ARNIMELO All rights reserved.