EDIT @11/18/2022
INDEX
아오
[TABLE]
NO. | 획득 루트 |
1-1 | 서장 07 |
1-2 | 1장 04 |
1-3 | 아오의 장 44 |
2 | 1장 10 |
3-1 | 5장 14 |
3-2 | 5장 17 |
4 | 5장 11-1 |
5 | 흑의 장 35 |
6 | 아오의 장 37 |
7-1 | 아오의 장 39-1 |
7-2 | 아오의 장 49 |
7-3 | 아오의 장 55 |
8 | 아오의 장 55 |
9 | 아오의 장 55 |
10 | 아오의 장 55 |
11 | 아오의 장 56 |
12 | 아오의 장 결말 |
토오야
[TABLE]
NO. | 획득 루트 |
1-1 | 서장 02 |
1-2 | 2장 21 |
2-1 | 2장 04-2 |
2-2 | 5장 36 |
3 | 4장 12 |
4-1 | 5장 09-02 |
4-2 | 5장 18 |
5 | 6장 03-2 |
6-1 | 흑의 장 04 |
6-2 | 흑의 장 08 |
6-3 | 흑의 장 14 |
7 | 흑의 장 20 |
8 | 흑의 장 25 |
9 | 아오의 장 53 |
10 | 흑의 장 33 |
11 | 흑의 장 34 |
12 | 흑의 장 35 |
13 | 흑의 장 결말 |
히나세
[TABLE]
NO. | 획득 루트 |
1 | 2장 02 |
2 | 2장 12-3 |
3-1 | 3장 38-1 |
3-2 | 4장 01 |
3-3 | 히나세 21 |
4-1 | 4장 01
분기 1 |
4-2 | 4장 01
히나세 2회차 |
5 | 4장 19 |
6-1 | 4장 53
분기점 1 |
6-1 | 4장 53
분기점 2 |
6-2 | 히나세-34 |
7 | 4장 54 |
8 | 히나세 15 |
9 | 히나세 20 |
10 | 히나세 27-3 |
11 | 히나세 34 |
12 | 히나세 결말 |
13 | 히나세 END 2 |
14 | 히나세 결말 |
나나키
[TABLE]
NO. | 획득 루트 |
1 | 3장 33 |
2 | 4장 19 |
3-1 | 5장 43 |
3-2 | 나나키 29 |
4 | 나나키 19 |
5 | 나나키 30 |
6 | 나나키 36 |
7 | 나나키 39 |
8 | 나나키 46 |
9 | 나나키 46 |
10-1 | 나나키 47
분기점 1 |
10-2 | 나나키 47
분기점 2 |
11 | 나나키 결말 |
기타
[TABLE]
NO. | 획득 루트 |
1 | 치요 06 |
2 | 치요 07 |
3 | 나나키 46 |
4 | 치요 04 |
5 | 치요 결말 |
6 | 3장 15 |
7-1 | 4장 46 |
7-2 | 히나세 08 |
8 | 치요 결말 |
9 | 3장 20 |
10 | 3장 37 |
11 | 3장 결말 |
12 | 2장 20 |
13 | 후일담 |
14 | 아오의 장 56 |
15-1 | 흑의 장 22 |
15-2 | 흑의 장 33 |
16 | 3장-18 |
SIDE
[BASE]
•
•
•
[GUIDE]
•
•
•
•
•
•
•
[MEMORY]