EDIT @1/24/2023
R 등급 아이츄
INDEX
INFO
카드 상태
•
일반: 에뜨와르 전 상태
•
에뜨와르: 동일한 카드 1장 보유 후 각성한 상태
카드 등급
•
N: IKID 한정 등급
•
R: RARE
•
RR: DOUBLE RARE
•
SR: SPECIAL RARE
•
UR: ULTRA RARE (에뜨와르)
•
LE: LEGEND RARE
•
GR: GOD RARE
카드 관리
•
졸업: 카드 판매
◦
판매 시 골드 획득
◦
SR 이상인 경우 왕관 획득
•
각성
◦
에뜨와르 상태
◦
동일한 카드로 가능
•
스킬 레벨업
◦
쿠마 재료 카드로 가능
◦
1레벨의 경우 본인 카드로 대체 가능
•
호감도
◦
일반 상태: 1칸
◦
각성 상태: 3칸
◦
라이브를 통해 호감도 축적 가능
◦
호감도에 따라 보이스, 스토리 해금
카드 시즌
•
미벤트 및 시나리오 기준
•
각 시즌에 맞는 카드 획득 가능
•
이벤트 뽑기, 스페셜 뽑기로 획득 가능
확률
모바일 게임 버전 확률
•
LE: 4%
•
SR: 21%
•
R: 75%
UNIT
시즌별 등장 유닛
[SEAEON 01]
•
F∞F
•
Twinkle Bell
•
I
B
•
ArS
•
華房心
[SEAEON 02]
•
Lancelot
•
RE:BERSERK
[SEAEON 03]
•
天上天下
•
神楽坂ルナ&及川桃助 (POP’N STAR)
[SEAEON 05]
•
Alchemist
[SEAEON 11]
•
MG9
SEASON 01
공통
•
홀수 번호: 각성 전
•
짝수 번호: 각성 후
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
55 | 통상 뽑기 | F∞F | WILD | SEIYA | |
56 | 통상 뽑기 | F∞F | WILD | SEIYA | |
57 | 통상 뽑기 | F∞F | POP | MINATO | |
58 | 통상 뽑기 | F∞F | POP | MINATO | |
59 | 통상 뽑기 | F∞F | COOL | AKIRA | |
60 | 통상 뽑기 | F∞F | COOL | AKIRA | |
61 | 통상 뽑기 | Twinkle Bell | POP | SATSUKI | |
62 | 통상 뽑기 | Twinkle Bell | POP | SATSUKI | |
63 | 통상 뽑기 | Twinkle Bell | COOL | MUTSUKI | |
64 | 통상 뽑기 | Twinkle Bell | COOL | MUTSUKI | |
65 | 통상 뽑기 | I | COOL | NOAH | |
66 | 통상 뽑기 | I | COOL | NOAH | |
67 | 통상 뽑기 | I | POP | LEON | |
68 | 통상 뽑기 | I | POP | LEON | |
69 | 통상 뽑기 | I | POP | LI | |
70 | 통상 뽑기 | I | POP | LI | |
71 | 통상 뽑기 | I | WILD | RABI | |
72 | 통상 뽑기 | I | WILD | RABI | |
73 | 통상 뽑기 | I | COOL | LUCAS | |
74 | 통상 뽑기 | I | COOL | LUCAS | |
75 | 통상 뽑기 | ArS | WILD | TORAHIKO | |
76 | 통상 뽑기 | ArS | WILD | TORAHIKO | |
77 | 통상 뽑기 | ArS | POP | KYOSUKE | |
78 | 통상 뽑기 | ArS | POP | KYOSUKE | |
79 | 통상 뽑기 | ArS | COOL | AKIO | |
80 | 통상 뽑기 | ArS | COOL | AKIO | |
81 | 통상 뽑기 | ArS | WILD | SHIKI | |
82 | 통상 뽑기 | ArS | WILD | SHIKI | |
83 | 통상 뽑기 | ArS | POP | ORIHARA | |
84 | 통상 뽑기 | ArS | POP | ORIHARA | |
85 | 통상 뽑기 | ArS | COOL | RAKU | |
86 | 통상 뽑기 | ArS | COOL | RAKU | |
87 | 통상 뽑기 | POP'N STAR | WILD | KOKORO | |
88 | 통상 뽑기 | POP'N STAR | WILD | KOKORO |
SEASON 02
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
201 | 통상 뽑기 | Lancelot | WILD | ISSEI | |
202 | 통상 뽑기 | Lancelot | WILD | ISSEI | |
203 | 통상 뽑기 | Lancelot | POP | FUTAMI | |
204 | 통상 뽑기 | Lancelot | POP | FUTAMI | |
205 | 통상 뽑기 | Lancelot | COOL | TAKAMICHI | |
206 | 통상 뽑기 | Lancelot | COOL | TAKAMICHI | |
245 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | COOL | EVA | |
246 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | COOL | EVA | |
247 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | WILD | MIO | |
248 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | WILD | MIO | |
249 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | POP | BAN | |
250 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | POP | BAN |
SEASON 03
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
283 | 통상 뽑기 | 天上天下 | WILD | RINDO | |
284 | 통상 뽑기 | 天上天下 | WILD | RINDO | |
285 | 통상 뽑기 | 天上天下 | POP | TOYA | |
286 | 통상 뽑기 | 天上天下 | POP | TOYA | |
287 | 통상 뽑기 | 天上天下 | WILD | MADARAO | |
288 | 통상 뽑기 | 天上天下 | WILD | MADARAO | |
289 | 통상 뽑기 | 天上天下 | COOL | AOI | |
290 | 통상 뽑기 | 天上天下 | COOL | AOI | |
353 | 통상 뽑기 | POP'N STAR | COOL | RUNA | |
354 | 통상 뽑기 | POP'N STAR | COOL | RUNA | |
355 | 통상 뽑기 | POP'N STAR | POP | MOMO | |
356 | 통상 뽑기 | POP'N STAR | POP | MOMO |
SEASON 04
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
497 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | WILD | EVA | |
498 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | WILD | EVA | |
499 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | POP | MIO | |
500 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | POP | MIO | |
501 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | COOL | BAN | |
502 | 통상 뽑기 | RE:BERSERK | COOL | BAN |
SEASON 05
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
561 | 통상 뽑기 | ArS | COOL | SHIKI | |
562 | 통상 뽑기 | ArS | COOL | SHIKI | |
563 | 통상 뽑기 | ArS | WILD | ORIHARA | |
564 | 통상 뽑기 | ArS | WILD | ORIHARA | |
565 | 통상 뽑기 | ArS | POP | RAKU | |
566 | 통상 뽑기 | ArS | POP | RAKU | |
567 | 통상 뽑기 | ArS | POP | TORAHIKO | |
568 | 통상 뽑기 | ArS | POP | TORAHIKO | |
569 | 통상 뽑기 | ArS | WILD | KYOSUKE | |
570 | 통상 뽑기 | ArS | WILD | KYOSUKE | |
779 | 통상 뽑기 | Alchemist | WILD | KURO | |
780 | 통상 뽑기 | Alchemist | WILD | KURO | |
781 | 통상 뽑기 | Alchemist | COOL | SAKU | |
782 | 통상 뽑기 | Alchemist | COOL | SAKU | |
783 | 통상 뽑기 | Alchemist | POP | BABER | |
784 | 통상 뽑기 | Alchemist | POP | BABER |
SEASON 06
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
NONE | SELECT | ||||
NONE | SELECT | ||||
NONE | SELECT |
SEASON 07
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
NONE | SELECT | ||||
NONE | SELECT | ||||
NONE | SELECT |
SEASON 08
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 09
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 11
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 12
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
SEASON 13
[TABLE]
NO. | ROUTE | GROUP | TYPE | NAME | COMMENT |
SIDE
[BASE]
•
•
•
HELP
•
•
•
•
EVENT GUIDE
•
•
•
•
•
MAIN STORY
•
•
•
EVENT STORY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SUB STORY
•
•
•
CARD
•
•
•
•
•
•
SONG
•
•
SCOUT
•
•
•
•