EDIT @6/3/2023
華アワセ:蛟編
姫空木
분기점 | 카테고리 | 상세 | 보상 | 비고 |
엔딩 이후 | 선택지 | データを引き継いで最初からプレイ | 데이터 연동 | |
프롤로그 | 스토리 | 스토리 진행 | CG 회수 | 공통 |
프롤로그 | 스토리 | 오프닝 PV | - | |
프롤로그 | 스토리 | 스토리 진행 | CG 회수 | 교 |
프롤로그 | 선택지 | はい | 전투 튜토리얼 | |
프롤로그 | 선택지 | 전투 튜토리얼 완료 | 배틀 포인트 12 | |
프롤로그 | 스토리 | 스토리 진행 | CG 회수 | 공통 |
프롤로그 | 선택지 | いいえ | - | |
1DAY | 스토리 | 스토리 진행 | CG 회수 | 공통 |
2DAY | 장소 | 華遷学園教室 | 미코토 시나리오 | |
2DAY | 장소 | みことの部屋 | 미코토 시나리오 | |
3DAY | 장소 | 百歳の部屋 | 시나리오 | |
3DAY | 선택지 | - | 경험치 포인트 | |
3DAY | 선택지 | 오광에 대하여 | 경험치 포인트 | |
3DAY | 선택지 | 수족에 대하여 | 경험치 포인트 | |
3DAY | 선택지 | 오광의 수족에 대하여 | 경험치 포인트 | |
3DAY | 선택지 | - | 경험치 포인트 | |
3DAY | 장소 | みことの部屋 | ||
4DAY | 스토리 | |||
4DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 공통 |
5DAY | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 36 | |
5DAY | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 36 | |
6DAY | 스토리 | 메인 | ||
6DAY | 장소 | 五光の部屋 | 미즈치 시나리오 | |
7DAY | 장소 | 講堂温室 | 미코토 시나리오 | |
8DAY | 장소 | 五光の部屋 | 미코토 시나리오 | |
8DAY | 장소 | 華遷学園教室 | 미코토 시나리오 | |
8DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 이로하 시나리오 | |
9DAY | 장소 | 講堂温室 | 미즈치 시나리오
CG 회수 | 미즈치 |
9DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 카라쿠레 |
10DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 미즈치 |
11DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 미즈치 |
11DAY | 장소 | 五光の部屋 | 미즈치 시나리오 | |
11DAY | 선택지 | 이로하에 대하여 | 경험치 포인트 | |
11DAY | 선택지 | 카라쿠레나이에 대하여 | 경험치 포인트 | |
11DAY | 장소 | 講堂温室 | 미즈치 시나리오 | |
12DAY | 장소 | 華遷学園教室 | 이로하 시나리오 | |
12DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 히메 시나리오 | |
12DAY | 장소 | 百歳の部屋 | 미코토 시나리오 | |
13DAY | 장소 | 五光の部屋 | 미즈치 시나리오 | |
13DAY | 선택지 | 姫空木さんのこと | 경험치 포인트 | |
13DAY | 장소 | 百歳の部屋 | 모모타세 시나리오 | |
13DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
13DAY | 장소 | 講堂温室 | 미즈치 시나리오 | |
14DAY | 장소 | 華遷学園教室 | 히메 시나리오 | |
14DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 미코토 시나리오 | |
14DAY | 스토리 | 메인 | ||
15DAY | 장소 | 百歳の部屋 | 모모타세 시나리오 | |
15DAY | 선택지 | 전체 선택지 확인 | 경험치 포인트 | |
15DAY | 장소 | 講堂温室 | 이로하 시나리오 | |
15DAY | 스토리 | 메인 | ||
16DAY | 장소 | 華遷学園教室 | 카라쿠레 시나리오 | |
16DAY | 장소 | 華遷学園中庭 | 카라쿠레 시나리오 | |
16DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 미즈치 |
17DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 미즈치 |
17DAY | 선택지 | それでも助けたい | CG 회수 | 미코토 |
17DAY | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 78 | |
18DAY | 스토리 | 메인 | ||
18DAY | 장소 | 百歳の部屋 | 모모타세 시나리오 | |
18DAY | 선택지 | 이사장에 대하여 | 경험치 포인트 | |
18DAY | 선택지 | 선생에 대하여 | 경험치 포인트 | |
18DAY | 선택지 | 모모타세에 대하여 | 경험치 포인트 | |
19DAY | 스토리 | 메인 | ||
19DAY | 장소 | 講堂温室 | 히메 시나리오 | |
19DAY | 장소 | 百歳の部屋 | 이로하 시나리오 | |
20DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 공통 |
분기점 | 히메 우츠기 | 개별 루트 > 공통 | ||
21DAY | 선택지 | 姫空木の部屋へ行く | ||
21DAY | 선택지 | 姫空木さんと一緒に… | ||
21DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
22DAY | 스토리 | 메인 | ||
22DAY | 선택지 | 훈련 | 랭킹 | |
22DAY | 선택지 | 行かない | 스토리 진행 | |
22DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
22DAY | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 72 | |
22DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
23DAY | 스토리 | 메인 | ||
24DAY | 선택지 | 훈련 | 랭킹 | |
24DAY | 선택지 | 待ち合わせ場所へ行く | 스토리 진행 | |
25DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
26DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
27DAY | 스토리 | 메인 | ||
27DAY | 선택지 | 훈련 | 랭킹 | |
27DAY | 선택지 | 行かない | 스토리 진행 | |
28DAY | 스토리 | 메인 | ||
29DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 미즈치, 히메 |
30DAY | 스토리 | 메인 | ||
30DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
30DAY | 스토리 | 메인 | ||
30DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 미즈치 |
31DAY | 스토리 | 메인 | ||
엔딩 분기점 | 히메우츠기 | 저장 | ||
31DAY | 선택지 | 呼び止める | ||
31DAY | 스토리 | 메인 | ||
31DAY | 스토리 | 스토리 전투 완료 | 배틀 포인트 290 | |
31DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
END | 엔딩 | ENDING 2 | ||
엔딩 분기점 | 히메우츠기 | 불러오기 | ||
31DAY | 선택지 | 呼び止めない | ||
31DAY | 스토리 | 메인 | CG 회수 | 히메 |
END | 엔딩 | ENDING 1 |
SIDE
BASE
•
•
•
GUIDE
•
•
•
•
•
•
COPYRIGHT
PC VER.
WoGa . INC.ALLRIGHTRESERVED.
SWITCH VER.
WoGa/dramatic create
PUBLISHED
HUNEX
CHORO
choro All Rights Reserved.
GUIDE
ARNIMELO All rights reserved.