CG / 일러스트
INDEX
INFO
[작성 규칙]
카테고리 | 상세 |
인원수 | 인원 내 주인공은 카운트에 추가 x |
대상 | 인원수가 많은 경우 팀, B프로 값으로 처리 |
이미지 | 이미지 내용은 유추가 불가능 하도록 작성 |
기타 | 확실한 보상인 경우 예외적으로 정확하게 표기 |
キタコレ
北門 倫毘沙 / 키타카도 토모히사
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【キタコレ】 팀 | キタコレ | 2인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【Bプロ】 화보 촬영 A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
3 | 【Bプロ】 어린시절 A | Bプロ | 3인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
4 | 【北門】 개인 A | 北門 | 1인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
5 | 【北門】 개인 B | 北門 | 1인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
6 | 【Bプロ】 일상 A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
7 | 【北門】 개인 C | 北門 | 1인 | 스토리 | PINK X |
8 | 【Bプロ】 PINK B | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 엔딩 1회 |
9 | 【北門】 에필로그 | 北門 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
是国 竜持 / 코레쿠니 류지
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【キタコレ】 팀 | キタコレ | 2인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【是国】 개인 A | 是国 | 1인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
3 | 【Bプロ】 어린시절 A | Bプロ | 3인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
4 | 【是国】 개인 B | 是国 | 1인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
5 | 【Bプロ】 일상 A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
6 | 【是国】 개인 C | 是国 | 1인 | 스토리 | PINK X |
7 | 【Bプロ】 어린시절 B | Bプロ | 2인 | 스토리 | PINK X |
8 | 【Bプロ】 일상 D | Bプロ | 2인 | 스토리 | PINK X |
9 | 【Bプロ】 PINK B | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 엔딩 1회 |
10 | 【是国】 에필로그 | 是国 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
THRIVE
金城 剛士 / 카네시로 고시
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【THRIVE】 팀 | THRIVE | 3인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【金城】 개인 A | 金城 | 1인 | 스토리 | BLUE 공통 (전반) |
3 | 【Bプロ】 화보 촬영 B | Bプロ | 4인 | 스토리 | BLUE 공통 (전반) |
4 | 【Bプロ】 일상 B | Bプロ | 3인 | 스토리 | BLUE Y |
5 | 【金城】 개인 B | 金城 | 1인 | 스토리 | BLUE 공통 (후반) |
6 | 【Bプロ】 일상 C | Bプロ | 2인 | 스토리 | BLUE 공통 (후반) |
7 | 【金城】 개인 C | 金城 | 1인 | 스토리 | BLUE 공통 (후반) |
8 | 【Bプロ】 BLUE B | Bプロ | 4인 | 스토리 | BLUE 엔딩 1회 |
9 | 【金城】 에필로그 | 金城 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
阿修 悠太 / 아슈 유타
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【THRIVE】 팀 | THRIVE | 3인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【Bプロ】 단체 사진
(츠바사 포함) | Bプロ | 4인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
3 | 【Bプロ】 일상 B | Bプロ | 3인 | 스토리 | BLUE Y |
4 | 【阿修】 개인 A | 阿修 | 1인 | 스토리 | BLUE 공통 (후반) |
5 | 【阿修】 개인 B | 阿修 | 1인 | 스토리 | BLUE 공통 (후반) |
6 | 【Bプロ】 일상 C | Bプロ | 2인 | 스토리 | BLUE 공통 (후반) |
7 | 【阿修】 개인 C | 阿修 | 1인 | 스토리 | BLUE 공통 (후반) |
8 | 【Bプロ】 BLUE B | Bプロ | 4인 | 스토리 | BLUE 엔딩 1회 |
9 | 【阿修】 에필로그 | 阿修 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
愛染 健十 / 아이조메 켄토
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【THRIVE】 팀 | THRIVE | 3인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【Bプロ】 화보 촬영 A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
3 | 【愛染】 개인 A | 愛染 | 1인 | 스토리 | PINK X |
4 | 【愛染】 개인 B | 愛染 | 1인 | 스토리 | PINK X |
5 | 【Bプロ】 어린시절 B | Bプロ | 2인 | 스토리 | PINK X |
6 | 【Bプロ】 일상 D | Bプロ | 2인 | 스토리 | PINK X |
7 | 【愛染】 개인C | 愛染 | 1인 | 스토리 | PINK X |
8 | 【Bプロ】 PINK B | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 엔딩 1회 |
9 | 【愛染】 에필로그 | 愛染 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
MOONS
増長 和南 / 마스나가 카즈나
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【Moons】 팀 | Moons | 5인 | 공통 (프롤로그) | 스토리 |
2 | 【Bプロ】 화보 촬영 B | Bプロ | 4인 | PINK 공통 (전반) | 스토리 |
3 | 【増長】 개인 A | 増長 | 1인 | PINK 공통 (전반) | 스토리 |
4 | 【Bプロ】 어린시절 A | Bプロ | 3인 | PINK 공통 (전반) | 스토리 |
5 | 【増長】 개인 B | 増長 | 1인 | PINK 공통 (전반) | 스토리 |
6 | 【増長】 개인 C | 増長 | 1인 | PINK 공통 (전반) | 스토리 |
7 | 【Bプロ】 일상 A | Bプロ | 4인 | PINK 공통 (전반) | 스토리 |
8 | 【Bプロ】 PINK B | Bプロ | 4인 | PINK 엔딩 1회 | 스토리 |
9 | 【増長】 에필로그 | 増長 | 1인 | 에필로그 | 호감도 |
音済 百太郎 / 온사이 모모타로
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【Moons】 팀 | Moons | 5인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【Bプロ】 단체 사진
츠바사 포함) | Bプロ | 4인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
3 | 【音済】 개인 A | 音済 | 1인 | 스토리 | Blue X |
4 | 【音済】 개인 B | 音済 | 1인 | 스토리 | Blue X |
5 | 【音済】 개인 C | 音済 | 1인 | 스토리 | Blue X |
6 | 【Bプロ】 BLUE B | Bプロ | 4인 | 스토리 | Blue 엔딩 1회 |
7 | 【音済】 에필로그 | 音済 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
王茶利 暉 / 오사리 히카루
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【Moons】 팀 | Moons | 5인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【王茶利】 개인 A | 王茶利 | 1인 | 스토리 | Blue 공통 (전반) |
3 | 【Bプロ】 어린시절 C | Bプロ | 2인 | 스토리 | Blue X |
4 | 【王茶利】 개인 B | 王茶利 | 1인 | 스토리 | Blue X |
5 | 【王茶利】 개인 C | 王茶利 | 1인 | 스토리 | Blue 공통 (후반) |
6 | 【Bプロ】 BLUE A | Bプロ | 4인 | 스토리 | Blue 엔딩 1회 |
7 | 【王茶利】 에필로그 | 王茶利 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
野目 龍広 / 노메 타츠히로
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【Moons】 팀 | Moons | 5인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【Bプロ】 단체 사진
(츠바사 포함) | Bプロ | 4인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
3 | 【Bプロ】 화보 촬영 B | Bプロ | 4인 | 스토리 | BLUE 공통 (전반) |
4 | 【Bプロ】 어린시절 C | Bプロ | 2인 | 스토리 | Blue X |
5 | 【野目】 개인 A | 野目 | 1인 | 스토리 | Blue X |
6 | 【野目】 개인 B | 野目 | 1인 | 스토리 | Blue X |
7 | 【野目】 개인 C | 野目 | 1인 | 스토리 | BLUE 공통 (후반) |
8 | 【Bプロ】 BLUE A | Bプロ | 4인 | 스토리 | BLUE 엔딩 1회 |
9 | 【野目】 에필로그 | 野目 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
釈村 帝人 / 세키무라 미카도
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【Moons】 팀 | Moons | 5인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【Bプロ】 화보 촬영 B | Bプロ | 4인 | 스토리 | BLUE 공통 (전반) |
3 | 【釈村】 개인 A | 釈村 | 1인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
4 | 【釈村】 개인 B | 釈村 | 1인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
5 | 【釈村】 개인 C | 釈村 | 1인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
6 | 【Bプロ】 일상 A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
7 | 【Bプロ】 PINK A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 엔딩 1회 |
8 | 【釈村】 에필로그 | 釈村 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
KILLER KING
寺光 唯月 / 테라미츠 유즈키
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【キラキン】 팀 | キラキン | 4인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【Bプロ】 화보 촬영 A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
3 | 【唯月】 개인 A | 唯月 | 1인 | 스토리 | PINK Y |
4 | 【Bプロ】 어린 시절 D | Bプロ | 2인 | 스토리 | PINK Y |
5 | 【唯月】 개인 B | 唯月 | 1인 | 스토리 | PINK Y |
6 | 【唯月】 개인 C | 唯月 | 1인 | 스토리 | PINK Y |
7 | 【Bプロ】 일상 E | Bプロ | 2인 | 스토리 | PINK Y |
8 | 【Bプロ】 PINK A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 엔딩 1회 |
9 | 【唯月】 에필로그 | 唯月 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
寺光 遙日 / 테라미츠 하루히
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【キラキン】 팀 | キラキン | 4인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【Bプロ】 일상 B | Bプロ | 3인 | 스토리 | BLUE Y |
3 | 【Bプロ】 화보 촬영 A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 공통 (전반) |
4 | 【遙日】 개인 A | 遙日 | 1인 | 스토리 | PINK Y |
5 | 【Bプロ】 어린 시절 D | Bプロ | 2인 | 스토리 | PINK Y |
6 | 【遙日】 개인 B | 遙日 | 1인 | 스토리 | PINK Y |
7 | 【Bプロ】 일상 E | Bプロ | 2인 | 스토리 | PINK Y |
8 | 【遙日】 개인 C | 遙日 | 1인 | 스토리 | PINK Y |
9 | 【Bプロ】 PINK A | Bプロ | 4인 | 스토리 | PINK 엔딩 1회 |
10 | 【遙日】 에필로그 | 遙日 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
不動 明謙 / 후도 아카네
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【キラキン】 팀 | キラキン | 4인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【Bプロ】 어린 시절 E | Bプロ | 2인 | 스토리 | BLUE Y |
3 | 【不動】 개인 A | 不動 | 1인 | 스토리 | BLUE Y |
4 | 【不動】 개인 B | 不動 | 1인 | 스토리 | BLUE Y |
5 | 【Bプロ】 일상 F | Bプロ | 2인 | 不動 JOIN | BLUE Y |
6 | 【不動】 개인 C | 不動 | 1인 | 스토리 | BLUE Y |
7 | 【Bプロ】 BLUE B | Bプロ | 4인 | 스토리 | BLUE 엔딩 1회 |
8 | 【不動】 에필로그 | 不動 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
殿 弥勒 / 신가리 미로쿠
NO | 이미지 | 대상 | 인원수 | 획득 조건 | 획득 분기 |
1 | 【キラキン】 팀 | キラキン | 4인 | 스토리 | 공통 (프롤로그) |
2 | 【殿】 개인 A | 殿 | 1인 | 스토리 | BLUE Y |
3 | 【Bプロ】 어린 시절 E | Bプロ | 2인 | 스토리 | BLUE Y |
4 | 【殿】 개인 B | 殿 | 1인 | 스토리 | BLUE Y |
5 | 【殿】 개인 C | 殿 | 1인 | 스토리 | BLUE Y |
6 | 【Bプロ】 일상 F | Bプロ | 2인 | 不動 JOIN | BLUE Y |
7 | 【Bプロ】 BLUE B | Bプロ | 4인 | 스토리 | BLUE 엔딩 1회 |
8 | 【殿】 에필로그 | 殿 | 1인 | 호감도 | 에필로그 |
MENU
[BASIC]
•
•
•
•
•
[GUIDE]
[EXTRA]