BLUE 루트의 X 분기점
INDEX
PLAN
카테고리 | 상세 |
목표 루트 | BLUE > X > ED |
시작일 | 2021.10.18 |
종료일 | 2021.10. 21 |
엔딩 대상 | 金城, 阿修,音済,王茶利,野目 |
서브 스토리 | 해금 완료 |
수행 조건 | 모든 선택지 선택 후 엔딩 보기 |
GUIDE
BLUE 공통 루트 (전반)
선택지 | 대상 | 타입 | 특이사항 |
共通セーブ から開始。 | - | 저장 | 공통 루트 세이브 |
【夜叉丸】に電話する | 夜叉丸 | 전화 | 무조건 받기 |
【阿修】JOIN:私もです→歌 | 阿修 | JOIN | |
【金城】の電話に出る | 金城 | 전화 | |
【不動】JOIN:どうしました?→時間はあります | 不動 | JOIN | |
【殿】JOIN:いい→実は… | 殿 | JOIN | |
【金城】JOIN:お買い物ですか? | 金城 | JOIN | |
【阿修】JOIN:お料理ですか?→ガーリックトースト | 阿修 | JOIN | |
【北門】JOIN:え? or どうかしましたか? | 北門 | JOIN | |
【音済】JOIN:写真が?→なんの?→期待してます | 音済 | JOIN | |
【王茶利】JOIN:占い師→いいえ→まさか | 王茶利 | JOIN | |
【野目】JOIN:アンドロイド→ココット | 野目 | JOIN | |
【不動】JOIN:ドミノ | 不動 | JOIN | |
【殿】JOIN:絶対ダメ! | 殿 | JOIN | |
【夜叉丸】の電話に出る | 夜叉丸 | 전화 | |
【音済】JOIN:百くんも (GREAT) | 音済 | JOIN | [일본어]
[GOOD]が2回取れる
「無理」→「ずるい」or
「寝てほしい」でも可。
[번역]
GOOD 호감도로 2회 선택 시
• 「無理」→「ずるい」
• 「無理」→「寝てほしい」 |
【夜叉丸】JOIN:確認のみ | 夜叉丸 | JOIN | 선택지 없음 |
【王茶利】JOIN:机→釈村帝人 | 王茶利 | JOIN | |
【野目】JOIN:わからない→空腹 | 野目 | JOIN | |
【阿修】JOIN:もちろん→ビックリ | 阿修 | JOIN | |
【不動】JOIN:明謙くんの?→ピエロ | 不動 | JOIN | |
【音済】の電話に出る | 音済 | 전화 | |
【野目】の電話に出る | 野目 | 전화 | |
【見山】の電話に出る | 見山 | 전화 | 통화 응답 |
【王茶利】にかけた電話を切る | 王茶利 | 전화 | 전화 끊기 |
【金城】JOIN:ヨーヨー→宝箱 or ヨーヨー | 金城 | JOIN | |
【野目】JOIN:食事は? or お風呂は? | 野目 | JOIN | |
【王茶利】JOIN:フルーツ | 王茶利 | JOIN | |
【音済】JOIN:まつエクですか? | 音済 | JOIN | |
【夜叉丸】JOIN:帰りました or 寝るところです | 夜叉丸 | JOIN | 선택지 상관 X |
セーブ :XYルート分岐 | - | 저장 |
X, Y 루트 분기점
루트 | 선택지 | 특이사항 |
X | ボイスメッセージを開く | 보이스 메시지 |
Y | JOINを開く | 메신저 확인 |
Xルート / BLUE X
선택지 | 대상 | 타입 | 특이사항 |
【ボイスメッセージ】を開く | 野目 | 분기점 | 공통 루트 세이브 |
【阿修】JOIN:お寿司 | 阿修 | JOIN | |
【金城】JOIN:曲ですか? | 金城 | JOIN | |
【王茶利】JOIN:もちろんです→カッコいいです | 王茶利 | JOIN | 대화 자동 시작 |
【殿】JOIN:文系 or 理系 | 殿 | JOIN | |
【野目】JOIN:ヘアオイル | 野目 | JOIN | |
【増長】JOIN:いま | 増長 | JOIN | |
【釈村】JOIN:確認のみ | 釈村 | JOIN | |
【Bプロ】JOIN:確認のみ | Bプロ | JOIN | |
【不動】JOIN:退院後 | 不動 | JOIN | |
【音済】JOIN:あげないほうがいい→草 | 音済 | JOIN | |
【野目】の電話に出る | 野目 | 전화 | |
【王茶利】JOIN:まいたけ | 王茶利 | JOIN | |
【王茶利】の電話に出る | 王茶利 | 전화 | |
【野目】JOIN:どうでしょう→カフェ | 野目 | JOIN | |
【夜叉丸】の電話に出る | 夜叉丸 | 전화 | |
【音済】の電話に出る | 音済 | 전화 | |
セーブ :共通(後半)へ。 | - | 저장 | 분기 진입 |
BLUE 공통 루트 (후반)
선택지 | 대상 | 타입 | 특이사항 |
【不動】の電話に出る | - | 전화 | |
【金城】JOIN:ビーフ・ウェリントン | 金城 | JOIN | |
【野目】JOIN:マッサージ | 野目 | JOIN | |
【金城】JOIN:ロードムービー | 金城 | JOIN | |
【阿修】JOIN:どこに | 阿修 | JOIN | |
【王茶利】JOIN:漁船 | 王茶利 | JOIN | |
【殿】JOIN:成長期 | 殿 | JOIN | |
【王茶利】の電話に出る | 王茶利 | 전화 | |
【音済】JOIN:時間 | 音済 | JOIN | |
【不動】JOIN:感謝スタンプ | 不動 | JOIN | |
【殿】の電話に出る | 殿 | 전화 | |
【阿修】JOIN:確認のみ | 阿修 | JOIN | |
【野目】JOIN:要望 | 野目 | JOIN | |
【愛染】の電話に出る | 愛染 | 전화 | |
【王茶利】JOIN:マジ or 買い物 | 王茶利 | JOIN | |
【音済】JOIN:ナイトサファリ | 音済 | JOIN | |
【阿修】JOIN:シューズ | 阿修 | JOIN | |
【殿】JOIN:お味噌汁 | 殿 | JOIN | |
【音済】の電話に出る | 音済 | 전화 | |
【阿修】の電話に出る | 阿修 | 전화 | |
【音済】JOIN:深呼吸 | 音済 | JOIN | |
【金城】JOIN:これから or 本当に | 金城 | JOIN | |
【金城】の電話に出る | 金城 | 전화 | |
セーブ :エピローグ回収用 | - | 전화 | [SAVE 3] 에필로그 회수용 저장 |
BLUE EPILOGUE
[개별 분기 보상]
엔딩 대상
•
카네시로 고시
•
아슈 유타
•
온자이 모모타로
•
노메
•
오사리 히카루
JOIN | 선택지 호감도 변동 없음 |
보상 | 사이드 스토리 , CG, 트로피 |
[에필로그]
선택지 | 대상 | 타입 | 특이사항 |
セーブ :エピローグ回収用 | - | 분기점 | JOIN 선택 전 SAVE |
【金城】JOIN:선택지 상관 없음 | 金城 | JOIN | JOIN 동시 선택 불가 |
【音済】JOIN:선택지 상관 없음 | 音済 | JOIN | |
【阿修】JOIN:선택지 상관 없음 | 阿修 | JOIN | |
【野目】JOIN:선택지 상관 없음 | 野目 | JOIN | |
【王茶利】JOIN:선택지 상관 없음 | 王茶利 | JOIN |
FLOW CHART
BLUE 공통 루트 (전반)
등장 인물 | 분기 | 이벤트 | CG | 전화 | JOIN | VOICE | QUICK SAVE |
金城 | BLUE 공통 | 녹음실 | 金城 | - | 金城 | - | - |
音済 | 숙소 | - | - | 阿修 | - | - | |
北門 | 숙소 / 사무실 | - | - | 北門 | - | - | |
Moons | 화보 촬영 | - | 夜叉丸 | - | - | - | |
夜叉丸, Thrive | 사무실 | - | - | - | - | - | |
전원 | 사무실 | - | - | - | - | - | |
전원 | 숙소 | - | - | - | - | - | |
Killer King | 스테이지 | - | - | - | - | - | |
夜叉丸 | 사무실 | - | - | - | - | - | |
Thrive | 숙소 | - | - | 王茶利, 野目 | - | - | |
夜叉丸 | 사무실 | - | - | 阿修, 不動 | - | - | |
Thrive | 사무실 | - | 音済 | - | - | - | |
Thrive | 사무실 | - | 野目 | - | - | - | |
Moons, Thrive | Fila 촬영 | Moons | - | - | - | - | |
キタコレ | 인터뷰 | - | 見山, 王茶利 | - | - | - | |
王茶利, 増長 | 숙소 | 王茶利 | - | 金城 | - | - | |
간다라 | - | - | 野目 | - | - | - | |
Thrive | 사무실 | - | - | 王茶利 | - | - | |
KillerKing | 녹음실 | - | - | 音済 | - | - | |
つばさ | 연습실 | - | - | - | - | - | |
집 | - | - | 夜叉丸 | - | - | ||
분기점 | 집 | - | - | - | 野目 | - |
Xルート / BLUE X
등장 인물 | 분기 | 이벤트 | CG | 전화 | JOIN | VOICE | QUICK SAVE |
野目 | BLUE X | 집 | - | 野目 | - | 野目 | |
Moons | 병원 | - | - | - | - | ||
キタコレ, Moons | 회상, 병원 | - | - | - | - | ||
夜叉丸, 北門 | 사무실 | - | - | - | - | ||
간다라 | 간다라 뮤직 | - | - | - | - | O | |
Moons | 숙소 | - | - | 阿修, 金城 | - | ||
つばさ | 집 | - | - | 王茶利 | - | ||
Moons, Thrive | 연습실 | - | - | 殿 | - | O | |
Moons | 시내 | - | - | - | - | ||
Thrive | 녹음실 | - | - | 野目 | - | ||
Killer King | 사무실 | - | - | - | - | O | |
Moons, Thrive | 연습실 | - | - | - | - | ||
Moons | 병원 | - | - | - | - | ||
キタコレ, Moons | 시내 | 音済 | - | - | - | O | |
音済 | 촬영 | - | - | 増長 | - | O | |
전원 | 호텔 | 音済 | - | 釈村, Bプロ | - | ||
音済 | 촬영 | 音済 | - | - | - | ||
Moons | 사무실 | - | - | 不動 | - | O | |
Moons | 연습실 | - | - | - | - | ||
Moons | 병원 | 王茶利, 野目 | - | - | - | ||
Moons | 병원 | - | - | - | - | O | |
野目 | 차 | - | - | 音済 | - | ||
Moons | 병원 | - | 野目 | - | - | ||
전원 | 연습실 | - | - | 王茶利 | - | ||
野目 | 병원 | 野目 | - | - | - | ||
간다라 | 사무실 | - | - | 不動 | - | O | |
王茶利 | 사무실, 회상 | - | 王茶利 | 野目 | - | ||
Killer King | 연습실 | - | 夜叉丸 | - | - | O | |
Moons | 숙소 | - | - | - | - | ||
Moons | 차 | 野目 | - | - | - | ||
Moons | 병원 | - | - | - | - | ||
Moons | 스테이지 | - | - | - | - | ||
王茶利 | 분기점 | 병원 | - | 音済 | - | - | O |
BLUE 공통 루트 (후반)
등장 인물 | 분기 | 이벤트 | CG | 전화 | JOIN | VOICE | QUICK SAVE |
Moons | BLUE ED | 숙소 | 野目 | - | - | - | O |
Moons, Thrive | 연습실 | 王茶利 | - | - | - | - | |
전원 | 공연장 | - | - | - | - | O | |
전원 | 숙소 | - | - | - | - | O | |
野目, 殿 | 숙소 로비 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집 | - | 不動 | - | - | - | |
간다라 | 사무실 | - | - | 金城 | - | O | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
阿修,是国 | 연습실 | - | - | 野目 | - | O | |
阿修,是国 | 카페 | - | - | - | - | - | |
Killer King | 녹음실 | - | - | 金城 | - | - | |
つばさ | 사무실 | - | - | 阿修 | - | O | |
阿修 | 촬영 인터뷰 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집 | - | - | 王茶利 | - | - | |
Thrive | 파티 | 阿修 | - | 殿 | 不動 | O | |
Thrive | 차 | - | - | - | - | - | |
전원 | 사무실 | - | - | - | - | O | |
Thrive | 사무실 | - | 王茶利 | - | - | O | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
전원 | 사무실 | - | - | - | - | O | |
つばさ | 시내 | - | - | 音済 | - | - | |
音済 | 카페 | - | - | - | - | - | |
金城 | 사무실 | - | - | 不動 | - | O | |
Moons | 사무실 | - | - | - | - | - | |
キタコレ | 숙소 | - | - | - | - | - | |
Killer King | 사무실 | - | - | - | - | O | |
つばさ | 집 | - | - | - | - | - | |
전원 | 연습실 | - | - | - | - | O | |
つばさ | 집 | - | 殿 | - | - | - | |
キタコレ | 연습실 | - | - | 阿修 | - | O | |
夜叉丸, | 사무실 | - | 愛染 | - | - | O | |
キタコレ | 사무실 | - | - | - | - | - | |
전원 | 사무실 앞 | - | - | - | - | O | |
キタコレ, Thrive | 시내 | - | 王茶利 | - | - | - | |
キタコレ, Thrive | 유원지 | 阿修 | - | - | - | - | |
つばさ | 집(밤) | - | - | 音済 | - | O | |
つばさ | 집(아침) | - | - | 阿修 | - | - | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
Killer King | 연습실 | - | - | - | 野目 | O | |
阿修, 音済 | 숙소 | - | - | - | - | O | |
音済 | 사무실 | - | 音済 | 殿 | - | O | |
Thrive, 夜叉丸 | 숙소 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집(밤) | - | - | - | - | O | |
전원 | 사무실 | - | - | - | - | - | |
金城 | 사무실 | - | - | - | - | O | |
阿修 | 시내 | - | 阿修 | - | - | O | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
キタコレ | 숙소 | - | - | 音済 | - | O | |
Thrive | 시내(밤) | 阿修, 金城 | - | - | - | - | |
Thrive | 사무실(밤) | 阿修 | - | - | - | O | |
Thrive | 숙소 | - | - | - | - | - | |
つばさ | 집(아침) | - | - | 金城 | - | - | |
전원 | 연습실 | - | - | - | - | O | |
Thrive | 사무실(낮) | - | - | - | - | O | |
Moons | 스테이지 | - | - | - | - | - | |
Thrive | 시내 | - | 金城 | - | - | O | |
Thrive | 녹음실 | - | - | - | - | - | |
キタコレ | 공연 | - | - | - | - | - | |
Thrive | 공연 | - | 金城 | - | - | - | |
전원 | 공연장 (ED) | - | - | - | - | - |
BLUE 에필로그
등장 인물 | 분기 | 이벤트 | CG | 전화 | JOIN | VOICE | QUICK SAVE |
つばさ | 분기점 | 집 | - | - | 공략 대상 | - | - |
金城 | 金城 ED | 녹음실 | - | - | 金城 | - | - |
金城 | 金城 ED | 식당 | 金城 | - | - | - | - |
阿修 | 阿修 ED | 숙소 | 阿修 | - | 阿修 | - | - |
音済 | 音済 ED | 시내 | - | - | 音済 | - | - |
音済 | 音済 ED | 상점 | 音済 | - | - | - | - |
王茶利 | 王茶利 ED | 시내 | 王茶利 | - | 王茶利 | - | - |
野目 | 野目ED | 시내 | 野目 | - | 野目 | - | - |